Vous décidez de ne pas effectuer de corrections sur les mesures effectuées, le risque d'erreurs (oubli de correction, problème de signe, erreur dans le calcul) est jugé trop important.
Température et humidité | 20°C +/- 0,5 °C et 60 % |
---|---|
Etalon de référence | cale étalon de 8 mm |
Erreur de justesse | + 0.002 mm |
+/- Incertitude de mesure liée au processus d'étalonnage (k=2) | +/- 0.0004 mm |
Méthode : Intégration de l'erreur de justesse et de l'erreur sur l'étalon dans l'incertitude de mesure
On détermine l'incertitude type liée à l'erreur de justesse et on ajoute cette composante dans le calcul de l'incertitude de mesure liée au processus de mesure.
On ajoute également l'incertitude type de l'étalon.
Facteur | valeur obtenue par données fournisseurs ou expérimentation | incertitude type |
---|---|---|
Erreur de justesse (la loi suivie est considérée uniforme) | + mm | uj= mm |
Erreur sur l'étalon ( (la loi suivie est considérée normale) | +/- mm | ue= mm |
répétabilité de la mesure (écart type) | mm | urep= mm |
résolution ( (la loi suivie est considérée uniforme) | mm | ures= mm |
mise à zéro (RAZ) ( (la loi suivie est considérée uniforme) | mm | ures= mm |
D'où Im = +/- mm avec un niveau de confiance sur le résultat de 95%.