Bilan
Extrait du certificat de confirmation métrologique micromètre MN01
Date :
Responsable :
Entreprise : ALOSE
Périodicité : 12 mois
Date étalonnage | 23/10/15 |
---|---|
Température et humidité | 20°C +/- 0,5 °C et 60 % |
Etalon de référence | cale étalon de 8 mm |
Erreur de justesse | + 0,001 mm |
+/- Incertitude de mesure liée au processus d'étalonnage (k=2) | +/- 0,0004 mm |
Date vérification | ce jour |
---|---|
+/- Incertitude de mesure liée au processus d'étalonnage (k=2) | +/- 0,0004 mm |
EMT | +/-0.005 mm |
Résultat conformité | CONFORME |
Impact sur le processus de mesure
Compte tenu des nouvelles données :
température d'utilisation comprise entre 15°C et 25°C,
erreur de justesse = +0.001 mm avec une incertitude de mesure de +/-0.0004 mm,
vous décidez de recalculer l'incertitude du processus de mesure afin de vérifier la capabilité de ce micromètre et les nouvelles zones d'acceptation pour la mesure de la spécification critique :
Facteur | valeur obtenue par données fournisseurs ou expérimentation | incertitude type |
---|---|---|
Erreur de justesse | +0.001 mm à appliquer sur la mesure | / |
Erreur sur l'étalon ( (la loi suivie est considérée normale) | +/- 0.0004 mm | ue=0.0002 mm |
Répétabilité de la mesure (écart type) | 0.001 mm | urep=0.001 mm |
Résolution ( (la loi suivie est considérée uniforme) | 0.001 mm | ures=0.0003 mm |
Mise à zéro (RAZ) (la loi suivie est considérée uniforme) | 0.001 mm | ures=0.0003 mm |
Dilatation de la pièce (acier) due à la température (la loi suivie est considérée uniforme) | +/- 5°C, variation de +/-0.0005 mm | udil=0.0003 mm |
Incertitude du processus de mesure (k=2) = +/-0.0022 mm avec un niveau de confiance de 95 %, le micromètre est déclaré capable (capabilité de 9).
Vous définissez les limites de la nouvelle zone d'acceptation des pièces et les mettez en place dans l'atelier.
Dorénavant, l'opérateur qui mesure la spécification critique utilise le micromètre confirmé métrologiquement et déclaré apte. Il effectue la correction de l'erreur de justesse à chaque mesure (correction automatique).
Vous poursuivez en réalisant l'inventaire complet de vos instruments de mesure et la constitution des fiches de vie.